Population by Grama Niladhari division
கிராமஅலுவலர் பிரிவு |
Total population |
| சரணங்கர | 6625 |
| விலவல | 6590 |
| துட்டுகெமுனு | 5001 |
| கொகுவல | 5697 |
| களுபோவில | 5740 |
| கத்போதிய | 6480 |
| கல்வள | 5901 |
| தெஹிவளை மேற்கு | 5394 |
| தெஹிவளை கிழக்கு | 7041 |
| உத்யான | 6154 |
| நதிமாலை | 9425 |
| மல்வத்தை | 3687 |
| ஜயதிலக | 4551 |
| கரகம்பிட்டிய | 5862 |
| கவ்டானகிழக்கு | 8419 |
Population by Gender
| GN Division | families | Female | Male | Total Population |
| சரணங்கர | 1325 | 3388 | 3237 | 6625 |
| விலவல | 1318 | 3370 | 3220 | 6590 |
| துட்டுகெமுனு | 1001 | 2516 | 2485 | 5001 |
| கொகுவல | 1140 | 3026 | 2671 | 5697 |
| களுபோவில | 1148 | 2958 | 2782 | 5740 |
| கத்போதிய | 1296 | 3308 | 3172 | 6480 |
| கல்வள | 1181 | 2973 | 2928 | 5901 |
| தெஹிவளை மேற்கு | 1079 | 2794 | 2600 | 5394 |
| தெஹிவளை கிழக்கு | 1409 | 3647 | 3394 | 7041 |
| உத்யான | 1231 | 3146 | 3008 | 6154 |
| நதிமாலை | 1885 | 4893 | 4532 | 9425 |
| மல்வத்தை | 738 | 1903 | 1784 | 3687 |
| ஜயதிலக | 911 | 2358 | 2193 | 4551 |
| கரகம்பிட்டிய | 1173 | 2921 | 2941 | 5862 |
| கவ்டானகிழக்கு | 1684 | 4416 | 4003 | 8419 |
| TOTAL | 18519 | 47617 | 44950 | 92567 |
















